topic★★★★★난이도 · 약 10분
최신 ICT 트렌드
클라우드 · IoT · 빅데이터 · 블록체인 · AI 등 최신 기술 용어 정리.
#클라우드#IoT#빅데이터#AI#블록체인#ICT
왜 배우는가
필기 시험에서 최신 IT 용어를 묻는 문제가 매회 1~2문항 나온다. 용어의 정의를 한 줄로 정확히 알고 있으면 쉽게 득점할 수 있는 보너스 영역이다.
컴퓨터활용능력 필기에서는 최신 ICT(Information and Communications Technology) 트렌드를 용어 정의 수준으로 묻는다. 깊은 이해보다는 용어 ↔ 한 줄 정의를 정확히 매칭하는 것이 핵심이다.
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 클라우드 컴퓨팅 | 인터넷을 통해 서버·스토리지·소프트웨어를 서비스로 제공하는 기술 |
| IaaS | Infrastructure as a Service — 서버·네트워크 인프라 제공 (예: AWS EC2) |
| PaaS | Platform as a Service — 개발 플랫폼 제공 (예: Heroku) |
| SaaS | Software as a Service — 소프트웨어 자체를 서비스로 제공 (예: Google Docs) |
| IoT | 사물인터넷 — 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술 |
| 빅데이터 | 대량의 정형/비정형 데이터를 수집·저장·분석하여 가치를 추출하는 기술 |
| 빅데이터 3V | Volume(대량) · Velocity(고속) · Variety(다양성) |
| AI(인공지능) | 인간의 학습·추론·판단 능력을 컴퓨터로 구현하는 기술 |
| 머신러닝 | 데이터로부터 패턴을 학습하여 예측·분류하는 AI의 하위 분야 |
| 딥러닝 | 인공 신경망을 여러 층으로 쌓아 복잡한 패턴을 학습하는 머신러닝 기법 |
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 블록체인 | 거래 기록을 암호화된 블록으로 연결하여 분산 저장하는 기술. 위변조 어려움 |
| 가상현실(VR) | 컴퓨터가 만든 가상 환경에 사용자가 몰입하는 기술 |
| 증강현실(AR) | 현실 세계 위에 가상 정보를 겹쳐 보여주는 기술 |
| 핀테크(FinTech) | Finance + Technology. 금융과 IT의 융합 서비스 |
| 5G | 5세대 이동통신. 초고속·초저지연·초연결. 최대 20Gbps |
| 엣지 컴퓨팅 | 데이터 발생 근처(엣지)에서 실시간 처리하여 지연 최소화 |
| 디지털 트윈 | 물리적 객체를 디지털로 복제하여 시뮬레이션·예측하는 기술 |
| 메타버스 | 가상과 현실이 융합된 3D 공간에서 사회·경제 활동을 하는 세계 |
| 제로 트러스트 | 내부·외부 구분 없이 모든 접근을 검증하는 보안 모델 |
| RPA | Robotic Process Automation — 소프트웨어 로봇이 반복 업무를 자동화 |
IaaS vs PaaS vs SaaS 구분법 — 피자에 비유하면 IaaS는 반죽+오븐 제공(직접 만듦), PaaS는 도우+토핑 제공(올리기만), SaaS는 완성된 피자 배달(먹기만). 자유도: IaaS > PaaS > SaaS, 관리 부담: IaaS > PaaS > SaaS.
기출 함정 — 'VR과 AR은 같은 기술이다' → 틀림. VR은 완전한 가상 환경 몰입이고, AR은 현실에 가상을 겹치는 기술이다. 'IoT는 컴퓨터 간 통신만을 의미한다' → 틀림. IoT는 사물(센서, 가전, 차량 등)까지 포함하는 것이 핵심이다.
| 용어 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 누적 출제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 클라우드(IaaS/PaaS/SaaS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4회 (매년) |
| IoT / 빅데이터 3V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4회 (매년) |
| AI·머신러닝·딥러닝 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 3회 |
| 블록체인 | ✓ | — | ✓ | — | 2회 |
| 메타버스 / VR / AR | — | ✓ | ✓ | — | 2회 |
| 5G·엣지 컴퓨팅 | — | — | ✓ | ✓ | 2회 |
| 제로 트러스트 | — | — | — | ✓ | 1회 (신규) |
| 디지털 트윈 | — | ✓ | — | ✓ | 2회 |
경향 분석 — 클라우드(IaaS/PaaS/SaaS)·IoT·빅데이터는 매년 출제되는 3대 고정 용어. AI 관련은 2022년 이후 거의 매회 등장. 2024년 신규 등장 용어는 제로 트러스트(보안 패러다임)로 2025년에도 출제 가능성 높음.