topic★★★★★난이도 · 약 15분
주요 프로토콜과 포트 번호
HTTP 80 · HTTPS 443 · FTP 21 · SSH 22 · SMTP 25 · DNS 53 ...
#네트워크#포트
왜 배우는가
포트 번호 매칭은 단답 빈출 중의 빈출.
| 포트 | 프로토콜 | 용도 |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | 파일 전송 |
| 22 | SSH | 보안 셸 |
| 23 | Telnet | 원격 접속 (평문) |
| 25 | SMTP | 메일 전송 |
| 53 | DNS | 도메인 조회 |
| 67/68 | DHCP | IP 자동 할당 |
| 80 | HTTP | 웹 |
| 110 | POP3 | 메일 수신 |
| 143 | IMAP | 메일 수신 |
| 443 | HTTPS | 보안 웹 |
| 3306 | MySQL | DB |
| 1433 | MSSQL | DB |
| 1521 | Oracle | DB |
| 프로토콜 | 계층 | 기능 |
|---|---|---|
| ARP | 2/3 | IP → MAC 변환 |
| RARP | 2/3 | MAC → IP 변환 |
| ICMP | 3 | 오류/제어 메시지 (ping) |
| IGMP | 3 | 멀티캐스트 그룹 |
| RIP | 응용 | 거리 벡터, hop ≤ 15 |
| OSPF | 응용 | 링크 상태, 대규모 |
| BGP | 응용 | AS 간 경로 벡터 |
라우팅 프로토콜 구분 — IGP(내부): RIP, OSPF / EGP(외부): BGP.
실기 드릴 3문항
edit실기 드릴 · 단답형
HTTPS 프로토콜의 기본 포트 번호는?
edit실기 드릴 · 단답형
IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜은?
edit실기 드릴 · 단답형
hop count가 15 이하로 제한된 거리 벡터 라우팅 프로토콜은?