topic★★★★★난이도 · 약 20분
필기 오답 Top 30 — 컴퓨터 일반
컴퓨터 일반 과목에서 가장 많이 틀리는 30개 키워드 정리.
#오답#컴퓨터일반#필기
왜 배우는가
1과목 20문항 중 절반은 같은 키워드가 반복 출제된다. 오답 패턴만 잡으면 과락을 피할 수 있다.
컴퓨터 일반 과목은 암기 비중이 80% 이상이다. 하지만 비슷한 용어가 많아 혼동으로 인한 오답이 가장 빈번하다. 아래 30개 키워드는 수험생 오답률 상위 항목을 분석하여 정리한 것이다.
| 순위 | 키워드 | 오답 원인 | 정답 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 레지스터 종류 | MAR/MBR/IR/PC 혼동 | PC=다음 명령 주소, IR=현재 명령, MAR=메모리 주소, MBR=데이터 |
| 2 | 인터럽트 | 외부/내부 구분 | 외부(전원·I/O), 내부(0으로 나눔·오버플로) |
| 3 | 캐시 매핑 | 직접/연관/집합연관 혼동 | 직접=고정위치, 완전연관=어디든, 집합연관=절충 |
| 4 | 가상메모리 | 페이징/세그먼테이션 | 페이징=고정크기, 세그먼테이션=가변크기 |
| 5 | RAID | 0/1/5 차이 | 0=스트라이핑, 1=미러링, 5=분산패리티 |
| 6 | TCP vs UDP | 신뢰성/속도 혼동 | TCP=신뢰성·연결형, UDP=빠름·비연결형 |
| 7 | OSI 7계층 | 계층별 장비 매칭 | 1물리=허브, 2데이터=스위치, 3네트워크=라우터 |
| 8 | IP 클래스 | A/B/C 범위 | A=0~127, B=128~191, C=192~223 |
| 9 | 서브넷 마스크 | 계산 실수 | 255.255.255.0 → /24 = 호스트 254개 |
| 10 | 프로토콜 | HTTP/FTP/SMTP 혼동 | SMTP=메일전송, POP3=메일수신, FTP=파일전송 |
| 순위 | 키워드 | 오답 원인 | 정답 포인트 |
|---|---|---|---|
| 11 | 바이러스/웜/트로이 | 자기복제 여부 | 바이러스=숙주필요, 웜=독립복제, 트로이=위장 |
| 12 | 대칭/비대칭 암호화 | 키 개수 | 대칭=1개(DES,AES), 비대칭=2개(RSA) |
| 13 | 해상도 단위 | DPI/PPI 혼동 | DPI=인쇄, PPI=화면 |
| 14 | 이미지 형식 | BMP/JPEG/PNG 차이 | BMP=무압축, JPEG=손실, PNG=무손실 |
| 15 | 멀티미디어 코덱 | 컨테이너/코덱 혼동 | MP4=컨테이너, H.264=코덱 |
| 16 | 스풀링 | 개념 혼동 | 저속 장치를 위해 디스크에 임시 저장 |
| 17 | 교착상태 조건 | 4가지 누락 | 상호배제·점유대기·비선점·환형대기 |
| 18 | 페이지 교체 | FIFO/LRU/LFU | FIFO=먼저 온 것, LRU=오래된 것, LFU=적게 쓴 것 |
| 19 | 소프트웨어 라이선스 | GPL/BSD/Apache | GPL=파생도 공개, BSD=자유 |
| 20 | BCD 코드 | 8421 코드 계산 | 각 자릿수를 4비트로 표현 |
| 순위 | 키워드 | 오답 원인 | 정답 포인트 |
|---|---|---|---|
| 21 | IPv4 vs IPv6 | 비트 수 | IPv4=32비트, IPv6=128비트 |
| 22 | DNS | 역할 오해 | 도메인 → IP 변환 |
| 23 | DHCP | DNS와 혼동 | IP 자동 할당 프로토콜 |
| 24 | 방화벽 종류 | 패킷필터/프록시 | 패킷필터=3·4계층, 프록시=7계층 |
| 25 | VPN | 터널링 개념 | 공중망 위에 가상 사설망 |
| 26 | 진법 변환 | 계산 실수 | 2→10: 가중치 합산, 10→2: 나머지 역순 |
| 27 | 보수 | 1의 보수/2의 보수 | 2의 보수=1의 보수+1 |
| 28 | 논리 게이트 | AND/OR/XOR 출력 | XOR=입력 다를 때 1 |
| 29 | USB 규격 | 2.0/3.0 속도 | USB 2.0=480Mbps, 3.0=5Gbps |
| 30 | 클라우드 서비스 | IaaS/PaaS/SaaS | IaaS=인프라, PaaS=플랫폼, SaaS=소프트웨어 |
오답 패턴 핵심: 비슷한 약어·용어 혼동이 전체 오답의 60% 이상. 표로 정리하여 대비 암기(A vs B)하는 것이 가장 효과적이다.