topic★★★★★난이도 · 약 15분
OSI 7계층 & 네트워크 장비
OSI 참조 모델 7계층 역할과 각 계층에 대응하는 네트워크 장비 · 토폴로지.
#OSI#7계층#라우터#스위치#토폴로지
왜 배우는가
OSI 7계층별 역할, 데이터 단위(PDU), 대응 장비를 묻는 문제는 필기 거의 매회 출제된다. '물데네전세표응'(물리-데이터링크-네트워크-전송-세션-표현-응용) 암기구가 유명하다.
OSI(Open Systems Interconnection) 7계층 모델은 ISO가 제정한 네트워크 통신의 국제 표준 참조 모델이다. 실제 인터넷은 TCP/IP 4계층을 사용하지만, 필기 시험에서는 OSI 7계층 기준으로 출제된다. 각 계층은 아래에서 위로 1~7계층으로 번호가 매겨진다.
| 계층 | 이름 | PDU(데이터 단위) | 핵심 역할 | 대표 프로토콜/장비 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 응용 계층 | 데이터 | 사용자에게 네트워크 서비스 제공 | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
| 6 | 표현 계층 | 데이터 | 데이터 형식 변환, 암호화, 압축 | JPEG, MPEG, SSL/TLS, ASCII |
| 5 | 세션 계층 | 데이터 | 통신 세션 설정·유지·종료 관리 | NetBIOS, RPC |
| 4 | 전송 계층 | 세그먼트 | 종단 간 신뢰성 있는 데이터 전송 | TCP, UDP |
| 3 | 네트워크 계층 | 패킷 | 경로 설정(라우팅), 논리 주소(IP) 할당 | IP, ICMP, 라우터 |
| 2 | 데이터링크 계층 | 프레임 | 물리 주소(MAC) 지정, 오류 검출 | Ethernet, 스위치, 브리지 |
| 1 | 물리 계층 | 비트 | 전기·광 신호로 비트 전송 | RS-232, 허브, 리피터 |
계층별 장비 구분 — 리피터/허브 = 1계층(신호 증폭), 브리지/스위치 = 2계층(MAC 주소 기반 전달), 라우터 = 3계층(IP 주소 기반 경로 설정). 이 구분을 묻는 문제가 가장 빈출한다.
| 네트워크 토폴로지 | 구조 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|
| 성형(Star) | 중앙 허브에 모든 노드 연결 | 장애 격리 쉬움, 확장 용이 | 중앙 장비 고장 시 전체 마비 |
| 버스형(Bus) | 하나의 공유 회선에 모든 노드 연결 | 설치 비용 저렴 | 회선 단절 시 전체 마비, 충돌 발생 |
| 링형(Ring) | 노드가 원형으로 연결 (토큰 패싱) | 충돌 없음, 균등 접근 | 한 노드 고장 시 전체 영향 |
| 메시형(Mesh) | 모든 노드가 서로 직접 연결 | 신뢰성 최고, 장애에 강함 | 설치 비용 가장 높음 |
| 트리형(Tree) | 계층 구조로 연결 | 확장 용이, 관리 편리 | 상위 노드 고장 시 하위 마비 |
기출 함정 — '스위치는 네트워크 계층(3계층) 장비다' → 틀림. 일반 스위치는 2계층(데이터링크)이다. 단, L3 스위치는 라우터 기능을 포함하여 3계층에서도 동작한다. 또한 '허브는 수신한 데이터를 목적지에만 전송한다' → 틀림. 허브는 모든 포트에 브로드캐스트한다. 목적지만 전송하는 것은 스위치다.