통합 요약노트
Ch.8 모의고사 & 최종 정리
필기 모의고사, 실기 모의 풀이, 시험 직전 체크리스트
이 챕터의 내용
1
필기 모의고사 — 컴퓨터 일반
모의고사로 약점 영역을 파악하고 집중 복습하세요
컴퓨터 일반 모의고사 — 총 20문제 권장 시간: 20분 (문제당 1분)
1. 하드디스크 일부를 RAM처럼 사용하는 기법은?
2. 프린터 데이터를 디스크에 임시 저장하는 기술은?
2
필기 모의고사 — 스프레드시트
필기 2과목 중 스프레드시트가 실기와 직결되는 핵심 과목입니다
스프레드시트 일반 모의고사 — 총 20문제 권장 시간: 20분
1. $A$1 참조 방식의 이름은?
2. VLOOKUP의 마지막 인수를 생략하면 기본값은?
3
실기 모의 풀이
풀이 순서와 시간 배분이 합격의 열쇠입니다
함수 계산을 마지막에: 가장 시간이 오래 걸리므로 다른 영역을 먼저 끝내고 남은 시간을 모두 투자. 1문제 6점이므로 집중!
시간이 부족할 때의 우선순위:
최악의 시나리오에서도 Ctrl+S는 반드시! 종료 2분 전부터는 새 문제를 풀지 말고 저장과 검토에 집중하세요.
4
시험 직전 최종 체크리스트
가장 자주 틀리는 포인트만 최종 점검하세요
필기 합격 기준: 과목당 40점 이상 + 전체 평균 60점 이상 40문제 / 40분 = 문제당 1분
실기 합격 기준: 70점 이상 / 40분
합격을 확신하는 순간까지 Ctrl+S를 멈추지 마세요. 시험 프로그램이 강제 종료되어도 마지막 저장 시점까지는 살아남습니다.
compare_arrows
비교 정리
| 항목 | 순서 | 영역 | 배점 | 시간 | 전략 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기본 작업 | 25점 | 8분 | 패턴화된 절차 빠르게 | |
| 2 | 기타 작업 | 25점 | 7분 | 차트+매크로 빠르게 | |
| 3 | 분석 작업 | 20점 | 5분 | 피벗/시나리오 절차만 | |
| 4 | 함수 계산 | 30점 | 17분 | 가장 많은 시간 투자! | |
| 5 | 최종 검토 | — | 3분 | 저장+시트이름+A1클릭 |
| 항목 | 우선 | 항목 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 절대 포기 금지 | Ctrl+S 저장 | 저장 안 하면 0점! | |
| 최우선 | 쉬운 함수 문제 (1, 5번) | 6점/문제, 빠르게 풀 수 있음 | |
| 그다음 | 기본 작업 + 분석 작업 | 절차만 따르면 확실한 점수 | |
| 최후 포기 | 어려운 함수 (3, 4번) | 시간 대비 불확실 |
| 항목 | # | 키워드 | 핵심 한줄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가상 메모리 | HDD→RAM 확장, pagefile.sys | |
| 2 | 스풀링 | 프린터 디스크 임시저장 | |
| 3 | 레지스트리 | Windows 설정 계층형 DB | |
| 4 | DNS | 도메인→IP 변환 | |
| 5 | OSI 7계층 | 물데네전세표응 | |
| 6 | 웜 vs 바이러스 | 웜=독자전파, 바이러스=숙주기생 | |
| 7 | 피싱 vs 파밍 | 피싱=가짜메일, 파밍=DNS변조 | |
| 8 | 대칭/비대칭키 | 같은키(빠름) vs 공개+개인키(안전) | |
| 9 | JPEG/PNG/GIF | 손실사진/무손실투명/256색애니 | |
| 10 | 절대참조 | $A$1 = 복사해도 고정 |
| 항목 | # | 감점 원인 | 예방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 저장 안 함 | Ctrl+S 수시로! | |
| 2 | 셀 참조 $ 누락 | F4키로 전환 | |
| 3 | VLOOKUP 일치유형 생략 | 반드시 0 명시 | |
| 4 | 조건 범위 행 수 불일치 | 범위 끝 행 정확히 확인 | |
| 5 | 보조 축 미설정 | 단위 다른 계열 체크 | |
| 6 | 차트 제목/범례 누락 | 문제 요구사항 하나씩 짚기 | |
| 7 | SUMIF/SUMIFS 순서 혼동 | SUMIF=마지막, SUMIFS=첫째 | |
| 8 | MID 결과에 VALUE 미적용 | MID→항상 텍스트 | |
| 9 | 시트 보호 1단계만 | 잠금+시트보호 2단계 필수 | |
| 10 | 매크로 이름 규칙 위반 | 문자/밑줄 시작, 공백 불가 |
퀴즈와 인터랙션으로 더 깊이 학습하세요
play_circle인터랙티브 코스 시작하기